보유장비
고속정밀정량 질량분석시스템 (Stellar Mass Spectrometer)
| 모델명 | Stellar™ Mass Spectrometer |
|---|---|
| 제조사 | Thermo Fisher Scientific |
| 도입년도 | 2025년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | 고분해능 질량분석기를 통해 발굴한 수십~수백종의 바이오마커 검증 후보들을 PRM (Parallel Reaction Monitoring) 방식을 이용하여 최종 검증대상의 고속 스크리닝 및 고정밀 정량이 모두 가능한 장비입니다 |
| 이용안내 | 분석의뢰만 가능한 장비입니다. |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2층 2209호 |
고속고분해능 이온이동도 질량분석시스템 (Orbitrap Exploris 480, 2 SET)
| 모델명 | Orbitrap Exploris™ 480 |
|---|---|
| 제조사 | Thermo Fisher Scientific |
| 도입년도 | 2021년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | 기존 Orbitrap 질량분석기 대비 향상된 MS 분해능 (최대 480,000), scan speed (최대 40Hz) 및 향상된 감도를 제공하여 혈액, 소변, 조직, 각종 체액 등 다양한 종류의 complex 시료 분석에 적합합니다. 단백질 Biomarker 발굴단계에서 적용하는 정성 및 정량 분석기술(TMTpro 18-plex, DIA), Biomarker 후보군 검증을 위한 targeted 정량 분석 기술(PRM) 모두 적용 가능합니다. 최신 Ion mobility 기술인 FAIMS (High Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometry)을 적용하여 contaminants ion을 제거하고 peptide ion만 선택적으로 분석 가능하여 기존 장비보다 향상된 protein depth 분석이 가능하고 단백질 PTM (Phosphorylation, Glycosylation) 분석에도 활용할 수 있습니다. |
| 이용안내 | 분석의뢰만 가능한 장비입니다. |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2층 2209호 |
고속고분해능 질량분석시스템 (Q-Exactive HF-X)
| 모델명 | Q-EXACTIVE HF-X |
|---|---|
| 제조사 | Thermo Fisher Scientific |
| 도입년도 | 2018년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | Q-Exactive HF-X 질량분석기는 기존 Orbitrap 질량분석기 대비 향상된 MS 분해능(최대 240,000), scan speed (최대 40Hz)를 가지고 있어 차세대 단백체학 분석 (in-depth 정성 및 정량 분석)에 적합합니다. 혈액, 소변, 조직, cell line등 다양한 종류의 complex 검체를 대상으로 단백질 Biomarker 발굴을 위한 정성 및 정량 분석기술(Label-free, TMT 11-plex, DIA), Biomarker 후보군 검증을 위한 targeted 정량 분석 기술(Label-free, PRM)을 적용할 수 있습니다. |
| 이용안내 | 분석의뢰만 가능한 장비입니다. |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2층 2209호 |
오링크 시그니처 (Olink Signature Q100)
| 모델명 | Olink® Signature Q100 |
|---|---|
| 제조사 | Thermo Fisher Scientific (Olink Proteomics) |
| 도입년도 | 2021년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | Olink Signature Q100은 Olink PEA/qPCR 기술 기반의 프로테오믹스 플랫폼입니다. 소량의 샘플만으로 사람 및 마우스용 맞춤형 Target 48 및 96 패널에서 다중 단백질 바이오마커를 high-throughput으로 정량 분석할 수 있습니다. |
| 이용안내 | 분석의뢰만 가능한 장비입니다. |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2층 2209호 |
KingFisher 샘플 정제 시스템 (KingFisher Apex)
| 모델명 | Apex |
|---|---|
| 제조사 | Thermo Fisher Scientific |
| 도입년도 | 2026년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | - Magnetic bead 기반으로 단백질, DNA, RNA 등 다양한 시료의 전처리시 lyse, bind, wash and elute 4단계로 추출 및 정제를 자동화할 수 있는 장비 - 96 well plate 단위로 시료 처리 가능 - 시료 특성에 따른 customized protocol 변경 및 새로운 protocol을 web에서 download 하여 적용가능 |
| 이용안내 | 분석의뢰만 가능한 장비입니다. |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2층 2209호 |
세포외 소포체 분리기 (Automatic Fraction Collector) - AFC V2
| 모델명 | AFC V2 |
|---|---|
| 제조사 | IZON |
| 도입년도 | 2026년 |
| 사용구분 | 개인사용(유료) |
| 장비특징 | Extracellular Vesicles (EV)를 자동으로 분리하여 tube에 collection |
| 이용안내 | 장비 교육 이수 후 직접 사용 |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2층 2206호 |
나노입자 추적분석기 (Nanoparticle Tracking Analysis) - NanoSight NS300
| 모델명 | NanoSight NS300 |
|---|---|
| 제조사 | Malvern Panalytical |
| 도입년도 | 2020년 |
| 사용구분 | 개인사용(유료) |
| 장비특징 | 나노 입자 특성 분석을 위해 시료 유형에 따라 직경 50nm-1000nm의 모든 종류의 나노 입자의 크기 분포와 농도를 빠르게 자동으로 분석할 수 있는 장비입니다. NTA 방식 (nanoparticle tracking analysis)에 최적화되어 있으며, 여러 시료의 동시분석이 가능하고 빠른 위치 및 초점 재조정으로 재현성을 높여줍니다. |
| 이용안내 | 장비 교육 이수 후 직접 사용 |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2층 2206호 |
고분해능 질량분석기 (Q Exactive™ plus Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer)
| 모델명 | Q-EXACTIVE plus |
|---|---|
| 제조사 | Thermo Fisher Scientific |
| 도입년도 | 2020년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | Q-Exactive plus 질량분석기는 analyzer로 Quadrupole과 Orbitrap을 모두 가지고 있어 정성과 정량 분석이 모두 가능합니다. MS 분해능(최대 140,000), scan speed (최대 12Hz)를 가지고 있어 대사체학 분석에 적합합니다. 분자량은 최대 6,000m/z까지 검출 가능하여 보다 다양한 분자량의 대사체의 검출이 가능하며, 빠른 polarity switching 기능으로 한번의 운영으로 극성이 다르게 이온화되는 물질들을 검출할 수 있습니다. 혈액, 소변, 조직, cell line등 다양한 종류의 complex 검체를 대상으로 대사체 발굴을 위한 정성 및 정량 분석기술, targeted 대사체 정량 분석 기술을 적용할 수 있습니다. |
| 이용안내 | 분석의뢰만 가능한 장비입니다. |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2208-1호 |
초고성능 하이브리드 LC-MS/MS 시스템 (Ultra High Performance Hybrid LC-MS/MS) - QTRAP 6500+
| 모델명 | QTRAP 6500+ |
|---|---|
| 제조사 | SCIEX |
| 도입년도 | 2021년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | QTRAP 6500+는 Triple Quadrupole 질량분석기로 혁신적인 감도, 속도 및 성능을 제공합니다. Triple Quad 6500+ LC-MS/MS 시스템에는 LC-MS/MS 정량 분석 한계를 이전보다 더욱 확장해 주는 IonDrive High Energy Detector+가 포함된 다성분 IonDrive 기술이 탑재되어 있습니다. 이러한 강화된 기술을 사용하여 혈액, 소변, 조직, cell line 등 다양한 종류의 검체에서 대사체 물질을 보다 정확하게 정성 및 정량 분석할 수 있습니다. |
| 이용안내 | 분석의뢰만 가능한 장비입니다. |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) 2208-1호 |